13 valandos svėrimo duomenys:

Vieta Sektorius Komanda Nariai Žuvų sk. Svoris Per tris paras
Žuvų sk Svoris
2012-07-21
1 2 Paliūtis Vilmantas Andziulevičius, Valerij Belous 3 25,550 8 60,050
2 4 ADD team Algirdas Daukšas, Darius Gudžiūnas 4 30,100 8 53,350
3 6 Swedcarp Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas 4 33,050 6 42,300
4 7 Žaibas Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis 1 5,850 3 23,400
5 5 Ružik & Zbynia Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis 3 18,700 3 18,700
6 9 BH team Saulius Navickis, Raimondas Jablonskis 2 13,250 2 13,250
7 1 Broliai rankelės Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis 1 10,800 1 10,800
8 3 Grand Cargo Ruslanas Kotelnikovas ir Mantas Staškus 1 6,200 1 6,200
9 8 Siprak – Starmer Baits Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika 1 6,100 1 6,100
10 10 Lieruva Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius 1 5,800 1 5,800

3 etapas, 3 para, 13 val

DSC_0114.JPG - DSC_0115.JPG - DSC_0118.JPG - DSC_0120.JPG - DSC_0121.JPG - DSC_0122.JPG - DSC_0123.JPG -